Interior y exterior – Cubiertas, muros y techos
Ampacoll® Elektro tiene un collar adhesivo hecho de adhesivo acrílico. EPDM flexible, resistente a la rotura y resistente a las rasgaduras. Permanece sellado incluso cuando se somete a movimiento o a una carga de tracción.
Ventajas Ampacoll® Elektro
- Mantiene el sellado incluso sometido a movimiento o tensión.
- Duradero.
- Repelente al agua.
Ver más información del producto en www.ampack.com
Óptima para
- Láminas de cubierta.
- Láminas de muros.
- Láminas para control y barreras de vapor.
- Tiras de encofrado.
- Láminas de polietileno.
- Paneles de fibra de madera ligeros. *
- Paneles de fibra de madera duros o semi-duros.
- Paneles OSB.
- Paneles aglomerados.
- Paneles enyesados. *
- Paneles de fibra de yeso. *
* Siempre usar imprimación previa.
Forma de suministro
Artículo número | Descripción | Área adhesiva | Contenido paquete | Contenido palet | Campo de aplicación |
---|---|---|---|---|---|
7640115533999 | Ampacoll® Elektro 8 8-11 mm | 150 x 150mm | 3 cajas con 10 piezas/u | 54 paquetes | 40 cajas = 2.400 m |
7640115533982 | Ampacoll® Elektro 8 8-11 mm | 150 x 150mm | 1 caja con 10 piezas/u | - | 40 cajas = 2.400 m |
7640115534033 | Ampacoll® Elektro 8 duo, 2 x 8-11 mm | 150 x 150mm | 3 cajas con 10 piezas/u | 54 paquetes | 40 cajas = 2.400 m |
7640115534026 | Ampacoll® Elektro 8 duo, 2 x 8-11 mm | 150 x 150mm | 1 caja con 10 piezas/u | - | 40 cajas = 2.400 m |
7640115534071 | Ampacoll® Elektro 15 15 - 22 mm | 150 x 150mm | 3 cajas con 10 piezas/u | 54 paquetes | 40 cajas = 2.400 m |
7640115534064 | Ampacoll® Elektro 15 15 - 22 mm | 150 x 150mm | 1 caja con 10 piezas/u | - | 40 cajas = 2.400 m |
7640115534118 | Ampacoll® Elektro 25 25 - 32 mm | 150 x 150mm | 3 cajas con 10 piezas/u | 54 paquetes | 40 cajas = 2.400 m |
7640115534101 | Ampacoll® Elektro 25 25 - 32 mm | 150 x 150mm | 1 caja con 10 piezas/u | - | 40 cajas = 2.400 m |
7640115534156 | Ampacoll® Install 42 42 - 55 mm | 230 x 230mm | 3 cajas con 4 piezas/u | 25 paquetes | 40 cajas = 2.400 m |
7640115534149 | Ampacoll® Install 42 42 - 55 mm | 230 x 230mm | 1 caja con 4 piezas/u | - | 40 cajas = 2.400 m |
7640115534194 | Ampacoll® Install 100 100 - 110 mm | 320 x 320mm | 3 cajas con 4 piezas/u | 25 paquetes | 40 cajas = 2.400 m |
7640115534187 | Ampacoll® Install 100 100 - 110 mm | 320 x 320mm | 1 caja con 4 piezas/u | - | 40 cajas = 2.400 m |
7640115534231 | Ampacoll® Install 100 Flex, 100 - 130 mm | 320 x 320mm | 3 cajas con 4 piezas/u | 25 paquetes | 40 cajas = 2.400 m |
7640115534224 | Ampacoll® Install 100 Flex, 100 - 130 mm | 320 x 320mm | 1 caja con 4 piezas/u | - | 40 cajas = 2.400 m |
Forma de suministro de Ampacoll® Elektro
Artículo número | Descripción | Área adhesiva | Contenido paquete | Contenido palet | Campo de aplicación |
---|---|---|---|---|---|
7,64012E+12 | Ampacoll® Elektro 8 8-11 mm | 150 x 150mm | 3 cajas con 10 piezas/u | 54 paquetes | 40 cajas = 2.400 m |
7,64012E+12 | Ampacoll® Elektro 8 8-11 mm | 150 x 150mm | 1 caja con 10 piezas/u | - | 40 cajas = 2.400 m |
7,64012E+12 | Ampacoll® Elektro 8 duo, 2 x 8-11 mm | 150 x 150mm | 3 cajas con 10 piezas/u | 54 paquetes | 40 cajas = 2.400 m |
7,64012E+12 | Ampacoll® Elektro 8 duo, 2 x 8-11 mm | 150 x 150mm | 1 caja con 10 piezas/u | - | 40 cajas = 2.400 m |
7,64012E+12 | Ampacoll® Elektro 15 15 - 22 mm | 150 x 150mm | 3 cajas con 10 piezas/u | 54 paquetes | 40 cajas = 2.400 m |
7,64012E+12 | Ampacoll® Elektro 15 15 - 22 mm | 150 x 150mm | 1 caja con 10 piezas/u | - | 40 cajas = 2.400 m |
7,64012E+12 | Ampacoll® Elektro 25 25 - 32 mm | 150 x 150mm | 3 cajas con 10 piezas/u | 54 paquetes | 40 cajas = 2.400 m |
7,64012E+12 | Ampacoll® Elektro 25 25 - 32 mm | 150 x 150mm | 1 caja con 10 piezas/u | - | 40 cajas = 2.400 m |
7,64012E+12 | Ampacoll® Install 42 42 - 55 mm | 230 x 230mm | 3 cajas con 4 piezas/u | 25 paquetes | 40 cajas = 2.400 m |
7,64012E+12 | Ampacoll® Install 42 42 - 55 mm | 230 x 230mm | 1 caja con 4 piezas/u | - | 40 cajas = 2.400 m |
7,64012E+12 | Ampacoll® Install 100 100 - 110 mm | 320 x 320mm | 3 cajas con 4 piezas/u | 25 paquetes | 40 cajas = 2.400 m |
7,64012E+12 | Ampacoll® Install 100 100 - 110 mm | 320 x 320mm | 1 caja con 4 piezas/u | - | 40 cajas = 2.400 m |
7,64012E+12 | Ampacoll® Install 100 Flex, 100 - 130 mm | 320 x 320mm | 3 cajas con 4 piezas/u | 25 paquetes | 40 cajas = 2.400 m |
7,64012E+12 | Ampacoll® Install 100 Flex, 100 - 130 mm | 320 x 320mm | 1 caja con 4 piezas/u | - | 40 cajas = 2.400 m |
Datos técnicos
Datos técnicos | Valor |
---|---|
Temperaturas de trabajo | por encima de -5 ºC |
Resistencia a la temperatura | -30 a 130 ºC |
Resistencia a la temperatura por poco tiempo | hasta +160 ºC |
Tiempo de almacenaje | 2 años |
Condiciones de almacenaje | frío y seco |
Exposición a la intemperie | 3 meses |
Sistema de soluciones ecospai
ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas. Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.