Ampatex® F Black, lámina de doble capa, extremadamente resistente al desgarro recomendada para fachadas ventiladas. Conforme a EN13859-2, recomendada para muros con junta abierta, juntas hasta 50mm. Permeable al vapor, pero impermeable al agua. Ampatex® F Black , sometida a envejecimiento de forma artificial, supera más de 5.000 horas a los rayos UV (estándar 336 horas). Tecnología monolítica TPU (Poliuretano Termoplástico).
Exterior – Fachadas
La lámina Ampatop® F Black está diseñada específicamente para revestimiento de fachadas por su cara exterior previo a la colocación del revestimiento de fachada ventilada. Las láminas deben quedar perfectamente selladas para cumplir su función de estanqueidad al viento, utilizando como complementos Ampacoll® UV o Ampacoll® Superfix.
Ventajas de Ampatop® F Black
- Permeable al vapor, pero resistente a la lluvia.
- Estable a los rayos UV
- 10 años de garantía del producto con juntas hasta 50 mm de ancho.
- Tecnología monolítica TPU (Poliuretano Termoplástico).
- Ampatop® F Black plus con bandas adhesivas incorporadas.
Para mas información del producto en www.ampack.biz
Forma de suministro
Artículo número | Descripción | Dimensiones rollo | Contenido palet |
---|---|---|---|
7640115533500 | Ampatop® F Black | 1,5 m x 50 m = 75 m2 | 28 rollos = 2.100 m2 |
7640115536075 | Ampatop® F Black Plus cinta adhesiva integrada | 1,5 m x 50 m = 75 m2 | 28 rollos = 2.100 m2 |
7640115533524 | Ampatop® F Black | 3,0 m x 30 m = 90 m2 | 28 rollos = 2.520 m2 |
Forma de suministro
Artículo número | Descripción | Dimensiones rollo | Contenido palet |
---|---|---|---|
7,64012E+12 | Ampatop® F Black | 1,5 m x 50 m = 75 m2 | 28 rollos = 2.100 m2 |
7,64012E+12 | Ampatop® F Black Plus cinta adhesiva integrada | 1,5 m x 50 m = 75 m2 | 28 rollos = 2.100 m2 |
7,64012E+12 | Ampatop® F Black | 3,0 m x 30 m = 90 m2 | 28 rollos = 2.520 m2 |
Datos técnicos
Datos técnicos | Valor | Estándar |
---|---|---|
Valor SD | 0,09m | EN ISO 12572 |
Peso | 220 g/m2 | EN ISO 9073-2 |
Resistencia a la entrada de agua | W1 | EN 1928 |
Resistencia a la entrada de aire | 0.004 m3/m2 x h x 50 Pa | EN 13859-2, Section 4.3.4 EN 12114 |
Resistencia a la rotura longitudinal | 300N/5 cm | EN 12311-2/A |
transversal | 340N/5 cm | |
Dilatación de rotura longitudinal | 50% | EN 12311-1 |
transversal | 60% | |
Resistencia al desgarre | ||
(clavos) longitudinal | 200 N | EN 20811 |
transversal | 185 N | |
Rigidez | <30mm/10m | EN 1848-2 |
Estabilidad dimensional | -2% | EN 1107-2 |
Comportamiento al fuego | E | E |
Test 5.000-horas expuesto a UV | superado | - |
UV estabilidad (revestimiento con un máximo de 33% de juntas) | > 10 años | EN 13859-2, Apendice C, EN 1297, EN 1296 |
Ancho de solape | 15 cm | - |
Flexibilidad, comportamiento al frío | -40ºC | EN 1109 |
Resistencia a la temperatura | -40 a +80ºC | - |
Resistencia a la intemperie (antes de colocar revestimiento fachada) | 3 meses | - |
Pendiente mínima del tejado | 10º | - |
Sustancias peligrosas | No | - |
sistema
de soluciones
ecospai
de soluciones
ecospai
ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas. Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.