Exterior – Tejados
Ampatop® Seal es una lámina soldable de triple capa, Las superposiciones y conexiones se sueldan sin costuras y de manera homogénea. La lámina consta de un vellón y una capa superior e inferior de TPU. altamente resistente a la rotura con tecnología monolítica TPU. Lámina de gran calidad que nos asegura una cubierta hermética.
Ventajas de Ampatop Seal
- Soldable con adhesivo solvente y calor
- Ambos lados son procesados, sin desperdicio.
- Ayuda de corte y orientación
- Tecnología monolítica de TPU.
- Para inclinados de techo bajo.
Ver más información del producto en www.ampack.com
Forma de suministro de Ampatop® Protecta
Articulo número | Descripción | Dimensiones rollo | Rollos por palet |
---|---|---|---|
7640115534385 | Ampatop® Seal | 1,5m x 30m = 45 m2 | 30 |
7640115534897 | Ampatop® Seal Jumbo | 1,5m x 400m = 600m2 | 1 |
7640115535665 | Ampatop ® Seal | 3,0m x 20m = 60m2 | 30 |
7640115535689 | Ampatop® Seal Jumbo | 3,0m x400m = 1.200m2 | 1 |
Forma de suministro
Articulo número | Descripción | Dimensiones rollo | Rollos por palet |
---|---|---|---|
7640115534385 | Ampatop® Seal | 1,5m x 30m = 45 m2 | 30 |
7640115534897 | Ampatop® Seal Jumbo | 1,5m x 400m = 600m2 | 1 |
7640115535665 | Ampatop® Seal | 3,0m x 20m= 60m2 | 30 |
7640115535689 | Ampatop® Seal Jumbo | 3,0m x400m = 1.200m2 | 1 |
Datos técnicos
Datos técnicos | Valor | Estándar |
---|---|---|
Valor SD | 0,20 | EN 1931 |
Norma Europea Harmonizada | EN 13859:2014 | |
Pendiente mínima de cubierta | 5% | EN 13984:2013 |
Área de unidad por massa | 350 g/m2 | EN 1849-2 |
Rectitud | <30mm/10m | EN 1848-2 |
Comportamiento contra el fuego | Resistencia clase E | EN 13 501-1/EN ISO 11925-2 |
Resistencia a la penetración de agua | W1 | EN 1928 |
Permeabilidad al vapor de agua, Valor SD | 0,20m | EN 1931 |
Anchura de sobreposición | 10cm | |
Resistencia a la temperatura | -40 a +100ºC | |
Máxima resistencia a la tracción longitudinal/transversal | 350/380 N / 5cm | EN 12 311-2, sin linea de soporte EN 13 859-1, Apéndice A, con soporte. |
Alargamiento longitudinal/transversal | 50/70% | EN 12 311-2, sin revestimiento de soporte. EN 13 859-1, apéndice A, con revestimiento de soporte |
Resistencia al desgarro (claro) longitudinal/transversal | 250/240 N | EN 12 310-1 sin revestimiento de soporte. en 13 859-1, Apéndice B, con revestimiento de soporte. |
Sustancias peligrosas | Ninguna | |
Defectos visibles | Ninguno | EN 1850-2 |
Valores después del envejeciimento artificial. | Aprobado | EN 1296, 70ºC / |
Sistema de soluciones ecospai
ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas. Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.