Pavawall Smart, panell aïllant de fibres de fusta de cantó recte que constitueix una base per a revestir en sistemes composts per a aïllament tèrmic. És ideal per a rehabilitació d’edificis existents i també per a obra nova. Satisfà tots els requeriments ecològics. Ofereix una alta capacitat d’emmagatzematge de calor a l’hivern i protecció a l’estiu. Pavawall Smart per la seva menor densitat és el panell que ofereix majors prestacions aïllants de la gamma.
Exterior – Sistema d’aïllament per façanes
Pavawall Smart és un panell aïllant específic per a façanes i preparat per a ser revestit. Pot aplicar-se sobre murs sòlids d’obra, formigó o fusta. Ofereix unes característiques excepcionals com a base de les diferents capes d’acabat. Les seves qualitats aïllants ho fan indicat tant per a rehabilitacions com per a obra nova.
Avantatges de Pavawall Smart
- Panell aïllant de fibra de fusta preparat per a revestir en rehabilitació de murs solguts.
- Gruixos de panell complementaris als de Pavawall.
- Aïllament efectiu per a regular les perdudes a l’hivern i la calor a l’estiu.
- Format ideal per a una senzilla i ràpida instal·lació.
- Existeixen diverses possibilitats d’acabat d’acord amb les normatives vigents.
Enmagatzematge
- L’emmagatzematge de Pavawall Smart ha de ser en lloc sec i protegit. Només instal·lar amb ambient sec. No apilar més de 4 palets en altura.
Veure més informació MSDS (fitxes de dades de seguretat dels materials) en www.pavatex.com
GROSOR (mm) | PESO (kg/m2) | MEDIDAS PANEL (cm) | Nº DE PANELES | POR PALET (m2) | POR PALET (kg) | PERFIL DEL CANTO |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 6,2 | 94 x 60 | 112 | 63,2 | 397 | Plano |
60 | 9,4 | 94 x 60 | 72 | 40,6 | 384 | Plano |
80 | 8,7 | 94 x 60 | 56 | 31,6 | 275 | Plano |
100 | 10,9 | 94 x 60 | 44 | 24,8 | 271 | Plano |
120 | 13.8 | 94 x 60 | 36 | 20,3 | 253 | Plano |
145 | 16.7 | 94 x 60 | 28 | 15,8 | 239 | Plano |
160 | 18.4 | 94 x 60 | 28 | 15,8 | 262 | Plano |
180 | 20.7 | 94 x 60 | 24 | 13,5 | 253 | Plano |
200 | 23 | 94 x 60 | 20 | 11,3 | 236 | Plano |
220 | 25.3 | 94 x 60 | 20 | 11,3 | 258 | Plano |
Planta de prooducción: Golbey, Francia
GROSOR (mm) | PESO (kg/m2) | FORMATO (cm) | MEDIDAS PANEL (cm) | Nº DE PANELES | POR PALET (m2) | POR PALET (kg) | PERFIL DEL CANTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 13.8 | 4.4 | 80 x 40 | 54 | 17.3 | 253 | Plano |
145 | 16.7 | 5.3 | 80 x 40 | 42 | 13.4 | 239 | Plano |
160 | 18.4 | 5.9 | 80 x 40 | 42 | 13.4 | 262 | Plano |
180 | 20.7 | 6.6 | 80 x 40 | 36 | 11.5 | 253 | Plano |
200 | 23 | 7.4 | 80 x 40 | 30 | 9.6 | 236 | Plano |
220 | 25.3 | 8.1 | 80 x 40 | 30 | 9.6 | 258 | Plano |
240 | 27.6 | 8.8 | 80 x 40 | 24 | 7.7 | 227 | Plano |
Planta de prooducción: Golbey, Francia
Dades tècniques
Densidad aparente p [kg/m³] | 115 |
Conductividad térmica (EN 13171) D [W/mK] | 0.039 |
Capacidad específica de calor c [J/(kgK)] | 2100 |
Coeficiente de resistencia al vapor de difusión | 3 |
Comportamiento al fuego (EN 13501-1) | Clase E |
Presión de compresión con aplastamiento al 10% [kPa] | 50 |
Resistencia a la tracción perpendicular al plano del panel [kPa] | 7.5 |
Código de residuos de acuerdo con The European Waste Catalogue (EWC) 030105, 170201, 170604 | |
Código de identificación WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10\Y)50-TR7.5-WS1,0-MU3-AFr100 | |
Marca Clave Producto | 011-7D027 |
sistema de solucions ecospai
ECOSPAI ofereix diferents accessoris quant a complements, elements segelladors i cintes adhesives per a totes les solucions constructives contemplades. Poden consultar-se els detalls d’ús i instal.lació tant en els nostres catàlegs com sol.licitant-ho al nostre departament tècnic.