Pavawall Smart, panel aislante de fibras de madera de canto plano que constituye una base para revestir en sistemas compuestos para aislamiento térmico. Es ideal para rehabilitación de edificios existentes y también para obra nueva. Satisface todos los requerimientos ecológicos. Ofrece una alta capacidad de almacenamiento de calor en invierno y protección en verano. Pavawall Smart por su menor densidad es el panel que ofrece mayores prestaciones aislantes de la gama.
Exterior – Sistema de aislamiento para fachadas
Pavawall Smart es un panel aislante específico para fachadas y preparado para ser revestido. Puede aplicarse sobre muros sólidos de obra, hormigón o madera. Ofrece unas características excepcionales como base de las distintas capas de acabado. Sus cualidades aislantes lo hacen indicado tanto para rehabilitaciones como para obra nueva.
Ventajas de Pavawall Smart
- Panel aislante de fibra de madera preparado para revestir en rehabilitación de muros solidos.
- Grosores de panel complementarios a los de Pavawall.
- Aislamiento efectivo para regular las perdidas en invierno y el calor en verano.
- Formato ideal para una sencilla y rápida instalación.
- Existen diversas posibilidades de acabado de acuerdo con las normativas vigentes.
Forma de almacenaje
- El Almacenaje de Pavawall Smart debe ser en lugar seco y protegido. Solo instalar con ambiente seco. No apilar más de 4 palés en altura.
Ver más información MSDS (fichas de datos de seguridad de los materiales) en www.pavatex.com
GROSOR (mm) | PESO (kg/m2) | MEDIDAS PANEL (cm) | Nº DE PANELES | POR PALET (m2) | POR PALET (kg) | PERFIL DEL CANTO |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 6,2 | 94 x 60 | 112 | 63,2 | 397 | Plano |
60 | 9,4 | 94 x 60 | 72 | 40,6 | 384 | Plano |
80 | 8,7 | 94 x 60 | 56 | 31,6 | 275 | Plano |
100 | 10,9 | 94 x 60 | 44 | 24,8 | 271 | Plano |
120 | 13.8 | 94 x 60 | 36 | 20,3 | 253 | Plano |
145 | 16.7 | 94 x 60 | 28 | 15,8 | 239 | Plano |
160 | 18.4 | 94 x 60 | 28 | 15,8 | 262 | Plano |
180 | 20.7 | 94 x 60 | 24 | 13,5 | 253 | Plano |
200 | 23 | 94 x 60 | 20 | 11,3 | 236 | Plano |
220 | 25.3 | 94 x 60 | 20 | 11,3 | 258 | Plano |
Planta de prooducción: Golbey, Francia
GROSOR (mm) | PESO (kg/m2) | FORMATO (cm) | MEDIDAS PANEL (cm) | Nº DE PANELES | POR PALET (m2) | POR PALET (kg) | PERFIL DEL CANTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 13.8 | 4.4 | 80 x 40 | 54 | 17.3 | 253 | Plano |
145 | 16.7 | 5.3 | 80 x 40 | 42 | 13.4 | 239 | Plano |
160 | 18.4 | 5.9 | 80 x 40 | 42 | 13.4 | 262 | Plano |
180 | 20.7 | 6.6 | 80 x 40 | 36 | 11.5 | 253 | Plano |
200 | 23 | 7.4 | 80 x 40 | 30 | 9.6 | 236 | Plano |
220 | 25.3 | 8.1 | 80 x 40 | 30 | 9.6 | 258 | Plano |
240 | 27.6 | 8.8 | 80 x 40 | 24 | 7.7 | 227 | Plano |
Planta de prooducción: Golbey, Francia
datos técnicos
Densidad aparente p [kg/m³] | 115 |
Conductividad térmica (EN 13171) D [W/mK] | 0.039 |
Capacidad específica de calor c [J/(kgK)] | 2100 |
Coeficiente de resistencia al vapor de difusión | 3 |
Comportamiento al fuego (EN 13501-1) | Clase E |
Presión de compresión con aplastamiento al 10% [kPa] | 50 |
Resistencia a la tracción perpendicular al plano del panel [kPa] | 7.5 |
Código de residuos de acuerdo con The European Waste Catalogue (EWC) 030105, 170201, 170604 | |
Código de identificación WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10\Y)50-TR7.5-WS1,0-MU3-AFr100 | |
Marca Clave Producto | 011-7D027 |
sistema
de soluciones
ecospai
de soluciones
ecospai
ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas. Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.