Pavatherm, panell aïllant amb multitud d’aplicacions, per a solucions de coberta, façana i terra (sempre degudament protegit). Les seves propietats com a aïllant, la seva inèrcia tèrmica i resistència a la pressió, al costat del format del panell i facilitat de manipulació, fan que aquest material sigui ideal per a ser utilitzat en una àmplia gamma de solucions constructives. Ha d’assegurar-se la seva protecció de l’humitat. Gruix del panell des de 40mm a 240mm (a partir de 140mm amb cant en encaix per a prevenció de ponts tèrmics).
Interior – Terra
Encara que existeixen panells específics per a sòl, Pavatherm per les seves característiques pot utilitzar-se com a base d’aïllament per a paviments, col·locat entre llistons (Pavatherm Profil) com a base d’entarimat de fusta. Ha de quedar ben protegit.
Interior – façanes
Pavatherm pot col·locar-se en façana, tant com aïllant dins de cambra com en façana ventilada o per capes, sempre que quedi convenientment protegit, per panells específics o membranes transpirables.
Interior – cobertes
Pavatherm pot ser col·locat en coberta en multitud de solucions com a tipus “Sarking” (sobre plataforma de suport panell OSB, laminat, de guix, obra, etc). També baix rastrells de suport o entre muntants i bigues. Per a totes les solucions a l’exterior, o que impliquin presència d’humitat, ha d’assegurar-se la seva protecció.
Descripció
- Panell aïllant universal i multifuncional.
- Aïllament ecològic i efectiu per a regular les pèrdues a l’hivern i la calor a l’estiu.
- Pot utilitzar-se com a complement de l’aïllament principal, Isolair, Pavatherm Combi, etc i sempre ha de quedar protegit de la intempèrie.
Resistència addicional provada al foc i al soroll.
A partir de 140 mm de gruix i per a protegir ponts tèrmics, el cant del panell està dissenyat en forma d’encaix.
Veure més informació MSDS (fitxes de dades de seguretat dels materials) en www.pavatex.com.
Forma d’emmagatzematge
Emmagatzematge en lloc sec i protegit. Només instal·lar en ambient sec. No apilar més de 4 palets en altura.
GROSOR (mm) | PESO (kg/m2) | FORMATO (cm) | MEDIDAS PANEL (cm) | Nº DE PANELES | POR PALET (m2) | POR PALET (kg) | PERFIL DEL CANTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 4,6 | 110 x 60 | 110 x 60 | 112 | 73,9 | 360 | Plano |
60 | 6,9 | 110 x 60 | 110 x 60 | 72 | 47,5 | 348 | Plano |
80 | 9,2 | 110 x 60 | 110 x 60 | 56 | 37 | 360 | Plano |
100 | 11,5 | 110 x 60 | 110 x 60 | 44 | 29 | 354 | Plano |
120 | 13,8 | 110 x 60 | 110 x 60 | 36 | 23,8 | 348 | Plano |
140 | 18,2 | 110 x 60 | 108,5 x 58,5 | 32 | 21,1 | 404 | Encaje |
160 | 20,8 | 110 x 60 | 108,5 x 58,5 | 28 | 18,5 | 404 | Encaje |
180 | 23,4 | 110 x 60 | 108,5 x 58,5 | 24 | 15,8 | 391 | Encaje |
200 | 26 | 110 x 60 | 108,5 x 58,5 | 20 | 13,2 | 363 | Encaje |
220 | 28,6 | 110 x 60 | 108,5 x 58,5 | 20 | 13,2 | 398 | Encaje |
240 | 31,2 | 110 x 60 | 108,5 x 58,5 | 16 | 10,6 | 349 | Encaje |
També disponible amb gruix 260-300 mm sota comanda. Planta de producció: Golbey, França
GROSOR (mm) | PESO (kg/m2) | FORMATO (cm) | MEDIDAS PANEL (cm) | Nº DE PANELES | POR PALET (m2) | POR PALET (kg) | PERFIL DEL CANTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 4,6 | 110 x 60 | 110 x 60 | 112 | 73,9 | 360 | Plano |
60 | 6,9 | 110 x 60 | 110 x 60 | 72 | 47,5 | 348 | Plano |
80 | 9,2 | 110 x 60 | 110 x 60 | 56 | 37 | 360 | Plano |
100 | 11,5 | 110 x 60 | 110 x 60 | 44 | 29 | 354 | Plano |
120 | 13,8 | 110 x 60 | 110 x 60 | 36 | 23,8 | 348 | Plano |
140 | 18,2 | 110 x 60 | 108,5 x 58,5 | 32 | 21,1 | 404 | Encaje |
160 | 20,8 | 110 x 60 | 108,5 x 58,5 | 28 | 18,5 | 404 | Encaje |
180 | 23,4 | 110 x 60 | 108,5 x 58,5 | 24 | 15,8 | 391 | Encaje |
200 | 26 | 110 x 60 | 108,5 x 58,5 | 20 | 13,2 | 363 | Encaje |
220 | 28,6 | 110 x 60 | 108,5 x 58,5 | 20 | 13,2 | 398 | Encaje |
240 | 31,2 | 110 x 60 | 108,5 x 58,5 | 16 | 10,6 | 349 | Encaje |
També disponible amb gruix 260-300 mm sota comanda. Planta de producció: Golbey, França
Dades tècniques
Densidad aparente p [kg/m³] | 110 |
Conductividad térmica (EN 13171) D [W/mK] | 0,038 |
Capacidad específica de calor c [J/(kgK)] | 2100 |
Coeficiente de resistencia al vapor de difusión | 3 |
Comportamiento al fuego (EN 13501-1) | Clase E |
Presión de compresión con aplastamiento al 10% [kPa] | 50 |
Resistencia a la tracción perpendicular al plano del panel [kPa] | 2.5 |
Código de residuos de acuerdo con The European Waste Catalogue (EWC) 030105 170201 170604 | |
Código de identificación WF-EN13171-T4-CS(10\Y)50-TR2.5-WS2,0-MU5-AFr100 | |
Marca Clave Producto | 011-7D011 |
Sistema
de solucions
ecospai
de solucions
ecospai
ECOSPAI ofereix diferents accessoris quant a complements, elements segelladors i cintes adhesives per a totes les solucions constructives contemplades. Poden consultar-se els detalls d’ús i instal·lació tant en els nostres catàlegs com sol·licitant-ho al nostre departament tècnic.