Pavaflex Confort és un panell aïllant flexible per a façanes i cobertes, tant inclinades com planes, sobre, baix o entre rastrells. Té grans propietats aïllants i una important capacitat tèrmica per a tipus de construcció oberta a la difusió del vapor d’aigua. Ha de quedar protegit de la humitat. Les característiques del panell, la seva flexibilitat i la facilitat de tall fan que la seva instal·lació quedi ajustada de manera fàcil i ràpida. Pavaflex Confort ofereix també una excel·lent protecció al soroll aeri i d’impacte. Es serveix en gruixos de panell des de 40 mm a 240 mm.
Interior – Paraments veritcals
Per la seva flexibilitat, Pavaflex confort s’adapta fàcilment quan es col·loca entre estructures de suport.
En col·locar com a aïllant panells flexibles de Pavaflex confort, ha de preveure’s la col·locació d’una barrera de vapor després de col·locar l’aïllant i abans de col·locar el parament interior.
Interior y exterior – Aïllament en paraments inclinats o horitzontals
En els pendents de coberta, Pavaflex confort es pot col·locar entre rastrells, o bé damunt o sota ells. Ha de col·locar-se una barrera de vapor després de la col·locació de l’aïllant i abans de col·locar l’acabat interior.
Com a aïllant en paraments horitzontals amb planxes d’encofrat perdut ha de respectar-se
la col·locació d’una barrera de vapor abans de la col·locació de l’aïllant.
Exterior – Aïllament en paraments verticals exteriors
Pavaflex confort pot col·locar-se entre muntants verticals en construccions de fusta (d’acord amb les normatives corresponents), sempre que es protegeixi amb una barrera per a la pluja (com Isolair) en façanes ventilades, o per un panell rígid per a revestir Pavawall GF.
Descripció
Pavaflex confort té;
- Baixa conductivitat térmica
- Per la seva flexibilitat es pot utilitzar en moltes solucions.El material està pensat per a interior, encara que pot ser utilitzat en exterior, com a aïllant complement, sempre que quedi completament protegit de l’aigua i la humitat.
- Per les seves dimensions i característiques és fàcil de manejar i manipular.
- Es talla fàcilment utilitzant senzilles eines de tall.
- Ample del panell adaptat a la mesura estàndard dels muntants en construcció de fusta.
Veure més informació MSDS (Fitxes de dades de seguretat dels materials) a www.pavatex.com
Forma d’emmagatzematge
- Emmagatzematge en lloc sec, protegit de la intempèrie i de cops. Només instal·lar amb ambient sec.
Els palets no han d’apilar-se.
GROSOR (mm) | PESO (kg/m2) | FORMATO PANEL (cm) | Nº PANELES PAQUETE | Nº PAQUETES PALET | Nº PANELES PALET | POR PALET (m2) | POR PALET (kg) | PERFIL DEL CANTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2.0 | 1220 x 575 | 10 | 12 | 120 | 84.2 | 183 | Plano |
50 | 2.5 | 1220 x 575 | 9 | 10 | 90 | 63.1 | 173 | Plano |
60 | 3.0 | 1220 x 575 | 8 | 10 | 80 | 56.1 | 183 | Plano |
80 | 4.0 | 1220 x 575 | 6 | 10 | 60 | 42.1 | 183 | Plano |
100 | 5.0 | 1220 x 575 | 4 | 12 | 48 | 33.7 | 183 | Plano |
120 | 6.0 | 1220 x 575 | 4 | 10 | 40 | 28.1 | 183 | Plano |
140 | 7.0 | 1220 x 575 | 4 | 8 | 32 | 22.4 | 172 | Plano |
160 | 8.0 | 1220 x 575 | 3 | 10 | 30 | 21.0 | 183 | Plano |
180 | 9.0 | 1220 x 575 | 3 | 8 | 24 | 16.8 | 167 | Plano |
200 | 10.0 | 1220 x 575 | 2 | 12 | 24 | 16.8 | 183 | Plano |
220 | 11.0 | 1220 x 575 | 2 | 10 | 20 | 14.0 | 169 | Plano |
240 | 12.0 | 1220 x 575 | 2 | 10 | 20 | 14.0 | 183 | Plano |
Planta de prooducció: Golbey, Francia
GROSOR (mm) | PESO (kg/m2) | FORMATO PANEL (cm) | Nº PANELES PAQUETE | Nº PAQUETES PALET | Nº PANELES PALET | POR PALET (m2) | POR PALET (kg) | PERFIL DEL CANTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2.0 | 1220 x 575 | 10 | 12 | 120 | 84.2 | 183 | Plano |
50 | 2.5 | 1220 x 575 | 9 | 10 | 90 | 63.1 | 173 | Plano |
60 | 3.0 | 1220 x 575 | 8 | 10 | 80 | 56.1 | 183 | Plano |
80 | 4.0 | 1220 x 575 | 6 | 10 | 60 | 42.1 | 183 | Plano |
100 | 5.0 | 1220 x 575 | 4 | 12 | 48 | 33.7 | 183 | Plano |
120 | 6.0 | 1220 x 575 | 4 | 10 | 40 | 28.1 | 183 | Plano |
140 | 7.0 | 1220 x 575 | 4 | 8 | 32 | 22.4 | 172 | Plano |
145 | 7.25 | 1220 x 575 | 4 | 8 | 32 | 22.4 | 183 | Plano |
160 | 8.0 | 1220 x 575 | 3 | 10 | 30 | 21.0 | 183 | Plano |
180 | 9.0 | 1220 x 575 | 3 | 8 | 24 | 16.8 | 167 | Plano |
200 | 10.0 | 1220 x 575 | 2 | 12 | 24 | 16.8 | 183 | Plano |
220 | 11.0 | 1220 x 575 | 2 | 10 | 20 | 14.0 | 169 | Plano |
240 | 12.0 | 1220 x 575 | 2 | 10 | 20 | 14.0 | 183 | Plano |
Planta de prooducció: Golbey, Francia
Dades tècniques
Densidad aparente p [kg/m³] | 50 |
Conductividad térmica (EN 13171) D [W/mK] | 0.036 |
Capacidad específica de calor c [J/(kgK)] | 2100 |
Coeficiente de resistencia al vapor de difusión | 2 |
Comportamiento al fuego (EN 13501-1) | Clase E |
Presión de compresión con aplastamiento al 10% [kPa] | - |
Resistencia a la tracción perpendicular al plano del panel [kPa] | - |
Código de residuos de acuerdo con The European Waste Catalogue (EWC) 030105 170201 170604 | |
Código de identificación WF-EN13171+A1:2015-T3-TR1-MU2-AFr5 | |
Marca Clave Producto | - |
Sistema
de solucions
ecospai
de solucions
ecospai
ECOSPAI ofereix diferents accessoris quant a complements, elements de segellat i cintes adhesives per totes les solucions constructives contemplades.
Poden consultar-se els detalls d’ús i instal·lació tant als nostres catàlegs com sol·licitant al nostre departament tècnic.