
Los paneles porexter-plus son unos paneles fabricados a partir de poliestireno, tratado con grafito. Al ser un material denso, no requiere gran cantidad para ofrecer unas buenas características térmicas.
Es una de las soluciones más usadas para aislar las viviendas, ya que ofrece buena calidad con una cantidad menor de material.
Es apto para aplicarse en tabiques interiores o en cubiertas, ya sean planas o inclinadas (deben estar impermeabilizadas).

Interior e exterior
Porexter Plus® es un panel de poliestireno expandido, tratado con grafito. Al ser tratado con grafito, le da este característico brillo de color plateado. Esta aplicación sirve para absorber y reflejar los rayos infrarojos, ofreciendo un alto rendimiento, y aunque sean paneles aislantes delgados, conserven su reducida conductividad térmica.
Ventajas de Porexter-Plus
- Facilidad de colocación
- Económico
- Poco peso
- Al ser denso, no requiere demasiado grosor para una buena resistencia térmica
- Aislamiento térmico y acústico
Resistencia térmica
Espesor nominal | Resistencia térmica RD m2 K/W |
---|---|
20 | 0,60 |
40 | 1,20 |
60 | 1,85 |
80 | 2,50 |
100 | 3,10 |
120 | 3,70 |
140 | 4,35 |
160 | 5,00 |
180 | 5,60 |
200 | 6,20 |
Datos técnicos
Características esenciales | Prestaciones | Valor | Especificaciones técnicas Armonizadas |
---|---|---|---|
Reacción al fuego | Reacción al fuego del producto puesto en el mercado | Euroclase E | EN 13163:2013 |
Densidad | 15-16 Kg | M3 | |
Permeabilidad al agua | Absorción de agua | NPD | EN 13163:2013 |
Emisión de sustancias peligrosas en el ambiente interio | Emisiones de sustancias peligrosas | NPD | EN 13163:2013 |
Aislamiento contra el ruido aéreo directo | Rigidez dinámica | NPD | EN 13163:2013 |
Resistencia térmica | Resistencia térmica | Ver tabla de Resistencia térmica | EN 13163:2013 |
Resistencia térmica | Conductividad térmica | 0,032 / W/ m.K) | EN 13163:2013 |
Resistencia térmica | Tolerancias de espesor | T2 | EN 13163:2013 |
Permeabilidad al agua | Transmisión de vapor de agua | 30 a 70 | EN 13163:2013 |
Resistencia a la compresión | Tensión de compresión | CS (10) 65 | EN 13163:2013 |
Resistencia a tensión | Resistencia a flexión (kPa) | BS135 | EN 13163:2013 |
Resistencia a la tracción | Resistencia a la tracción perpendicular de las caras (kPa) | NPD | EN 13163:2013 |
Durabilidad de reacción al fuego frente al calor, desgaste, envejecimiento/degradación | Características de durabilidad | (2) | EN 13163:2013 |
durabilidad de la resistencia térmica frente al envejecimiento/degradación | Resistencia térmica y conductividad térmica | (3) | EN 13163:2013 |
Durabilidad de la resistencia a la compresión frente al calor, desgaste, envejecimiento/degradación | Fluencia a la compresión | NPD | EN 13163:2013 |
Sistema de soluciones ecospai
ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas. Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.
Contacta con nosotros
Rellena este formulario y nos pondremos en contacto contigo